- Trang chủ
- Giới thiệu
- Sản phẩm
- Chi nhánh
- Tin tức sự kiện
- Dự án
- Liên hệ
- E.Catalogue
Tên sản phẩm | Xà gồ thép C, Z |
Mác thép | 08K, SPHC, SPCC... |
Công dụng | Xà gồ thép được sử dụng ngày cáng rộn rãi trong các công trình công ngiệp và dân dụng. Được sử dụng cụ thể như làm đòn tay, giá đỡ, kết cấu thép cũng như nhiều công dụng khác |
1. Quy cách xà gồ chữ C: |
|||||||
Quy cách | Đơn trọng (kg/m) | ||||||
Độ dày (t) | |||||||
D x B x L x t | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.4 mm | 2.5 mm | 3.00 mm |
C80 x 40 x 16 | 2.10 | 2.60 | 2.90 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | - |
C100 x 50 x 16 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.80 |
C125 x 50 x 16 | 3.20 | 3.60 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 5.40 | |
C150 x 50 x 16 | - | - | 4.10 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | 6.10 |
C180 x 50 x 16 | - | - | - | 5.20 | 5.40 | 5.69 | 6.80 |
C200 x 50 x 16 | - | - | - | 5.70 | 5.90 | 6.20 | 7.40 |
C200 x 65 x 16 | - | - | - | 6.50 | 6.70 | 7.10 | 8.40 |
C250 x 65 x 16 | - | - | - | 7.40 | 7.70 | 8.10 | 9.70 |
C300 x 65 x 16 | - | - | - | 8.30 | 8.70 | 9.10 | 10.90 |
Ghi chú: | - Xà gồ đen và xà gồ kẽm. - Gia công lỗ và chiều dài sản phẩm theo yêu cầu khách hàng - Quy cách lỗ: Φ 14 x 22 (lỗ hình Oval) |
2. Quy cách xà gồ Z: |
|||||||
Quy cách | Đơn trọng (kg/m) | ||||||
Độ dày (t) | |||||||
D x E x F x L x t | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.3 mm | 2.4 mm | 2.5 mm | 3.00 mm |
Z125 x 50 x 56 x 16 | - | 3.30 | 3.70 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.50 |
Z150 x 50 x 56 x 16 | - | 3.80 | 4.20 | 4.80 | 5.10 | 5.20 | 6.20 |
Z175 x 50 x 56 x 16 | - | - | 4.70 | 5.40 | 5.60 | 5.90 | 7.10 |
Z175 x 60 x 66 x 16 | - | - | 5.20 | 5.90 | 6.20 | 6.40 | 7.70 |
Z200 x 50 x 56 x 16 | - | - | 5.10 | 5.70 | 6.10 | 6.20 | 7.50 |
Z200 x 60 x 66 x 16 | - | - | 5.50 | 6.30 | 6.50 | 6.80 | 8.20 |
Z200 x 70 x 76 x 16 | - | - | - | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 8.70 |
Z250 x 70 x 76 x 16 | - | - | - | 7.50 | 7.90 | 8.20 | 9.90 |
Z300 x 70 x 76 x 16 | - | - | - | 8.40 | 8.80 | 9.20 | 11.00 |
Ghi chú: | - Xà gồ đen và xà gồ kẽm. - Gia công lỗ và chiều dài sản phẩm theo yêu cầu khách hàng - Quy cách lỗ: Φ 14 x 22 (lỗ hình Oval) |
Tiêu chuẩn Standard |
Mác thép Grade |
Độ bền cơ lý Mechanical Properties |
||
Giới hạn chảy Yeild Point (N/mm2) |
Giới hạn đứt Tensile Strength (N/mm2) |
Độ giãn dài Elongation (%) |
||
Steel bars for concrete reinforcement | ||||
---|---|---|---|---|
TCVN 1651 - 85 (1765 - 85 ) |
CT 33 | 240 min | - | - |
CT 34 | 230 min | 340 ÷ 440 | 32 min | |
CT 38 | 250 min | 380 ÷ 490 | 26 min | |
CT 42 | 270 min | 420 ÷ 540 | 24 min | |
CT 51 | 290 min | 510 ÷ 640 | 20 min | |
TCVN 3104 - 79 |
25Mn2Si | 392 min | 590 min | 14 min |
35MnSi | 392 min | 590 min | 14 min | |
JIS G3112 | SD 295A | 295 min | 440 ÷ 600 | 16 min (d<25mm) |
18 min (d≥25mm) | ||||
SD 345 | 345 ÷ 440 | 490 min | 18 min (d<25mm) | |
20 min (d≥25mm) | ||||
SD 390 | 390 ÷ 510 | 560 min | 16 min (d<25mm) | |
18 min (d≥25mm) | ||||
SD 490 | 490 ÷ 625 | 620 min | 12 min (d<25mm) | |
14 min (d≥25mm) | ||||
ASTM A615 /A615M - 94 |
Gr 40 | 300 min | 500 min | 11 min (d=10mm) |
12 min (d>10mm) | ||||
Gr 60 | 400 min | 600 min | 9 min (d≤20mm) | |
8 min (20 | ||||
BS 4449 | Gr 250 | 250 min | 287 min | 22 min |
Gr 460 | 460 min | 483 min | 12 min | |
ΓOCT 5780 - 82 |
25Γ 2C | 380 min | 580 min | 14 min |
35Γ C | 380 min | 580 min | 14 min | |
ΓOCT 380 - 89 |
CT2 | 196 min | 334 ÷ 412 | 26 min |
CT3 | 225 min | 373 ÷ 461 | 22 min | |
CT4 | 245 min | 412 ÷ 510 | 20 min | |
CT5 | 265 min | 490 ÷ 608 | 16 min | |
Rolled steel for general structure | ||||
TCVN 1651 - 85 (1765 - 85 |
CT 33 | 240 min | - | - |
CT 34 | 230 min | 340 ÷ 440 | 32 min | |
CT 38 | 250 min | 380 ÷ 490 | 26 min | |
CT 42 | 270 min | 420 ÷ 540 | 24 min | |
CT 51 | 290 min | 510 ÷ 640 | 20 min | |
JIS G3101 1995 |
SS 330 | 235 min | 330 ÷ 430 | 25 min |
SS 400 | 235 min | 400 ÷ 510 | 21 min | |
SS 490 | 275 min | 490 ÷ 610 | 19 min | |
SS 540 | 390 min | 540 min | 16 min | |
JIS G3106 1995 |
SM400 A | 235 min | 400 ÷ 510 | 23 min |
SM400 B | 235 min | 400 ÷ 510 | 23 min | |
SM490 A | 315 min | 490 ÷ 610 | 22 min | |
SM490 B | 315 min | 490 ÷ 610 | 22 min | |
SM490 YA | 355 min | 490 ÷ 610 | 19 min | |
SM490 YB | 355 min | 490 ÷ 610 | 19 min | |
ΓOCT 380 - 89 |
CT2 | 196 min | 334 ÷ 412 | 26 min |
CT3 | 225 min | 373 ÷ 461 | 22 min | |
CT4 | 245 min | 412 ÷ 510 | 20 min | |
CT5 | 265 min | 490 ÷ 608 | 16 min | |
ASTM 1997 | A 36 | 250 | 400 ÷ 550 | 20 min |
A572 Gr42 | 290 | 415 min | 20 min | |
A572 Gr50 | 345 | 450 min | 18 min | |
BS 4360 1986 |
40B | 245 | 340 ÷ 550 | 22 |
40C | 245 | 340 ÷ 550 | 22 | |
43A | 265 | 430 ÷ 580 | 20 | |
43B | 265 | 430 ÷ 580 | 20 | |
43C | 265 | 430 ÷ 580 | 20 | |
50A | 345 | 490 ÷ 640 | 18 | |
50B | 345 | 490 ÷ 640 | 18 | |
50C | 345 | 490 ÷ 640 | 18 | |
DIN 17100 | RST37-2 | 225 | 340 ÷ 470 | 26 |
ST44-2 | 265 | 410 ÷ 540 | 22 | |
GB700 - 88 | Q235A | 225 min | 375 min | 21 min |
Q235B | 225 min | 375 min | 21 min | |
Q235C | 225 min | 375 min | 21 min | |
Q235D | 225 min | 375 min | 21 min | |
GB/T1591 - 94 | Q345 | 325 min | 470 min | 21 min |
Sheet piles | ||||
JIS A5528 1998 |
SY 295 | 295 min | 490 min | 17 min |
SY 390 | 390 min | 540 min | 15 min |
Tiêu chuẩn | Mác thép | Thành phần hóa học | ||||
C | Si | Mn | P (max) | S (max) | ||
Steel bars for concrete reinforcement | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TCVN 1651 - 85 (1765 - 85 ) |
CT33 | 0.06 - 0.12 | 0.12 - 0.30 | 0.25 - 0.50 | 0.04 | 0.045 |
CT34 | 0.09 - 0.15 | 0.12 - 0.30 | 0.25 - 0.50 | 0.04 | 0.045 | |
CT38 | 0.14 - 0.22 | 0.12 - 0.30 | 0.40 - 0.65 | 0.04 | 0.045 | |
CT42 | 0.18 - 0.27 | 0.12 - 0.30 |
0.40 - 0.70 |
0.04 | 0.045 | |
CT51 | 0.28 - 0.37 | 0.15 - 0.35 | 0.50 - 0.80 | 0.04 | 0.045 | |
TCVN 3104 - 79 |
25Mn2Si | 0.20 - 0.29 | 0.60 - 0.90 | 1.20 - 1.60 | 0.04 | 0.045 |
35MnSi | 0.30 - 0.37 | 0.60 - 0.80 | 0.80 - 1.20 | 0.04 | 0.045 | |
JIS G3505 2004 |
SWRW10 | 0.13 max | 0.30 max | 0.06 max | 0.04 | 0.04 |
SWRW12 | 0.15 max | 0.30 max | 0.065 max | 0.04 | 0.04 | |
JIS G3112 | SD 295A | 0.05 | 0.05 | |||
SD 345 | 0.27 max | 0.55 max | 1.60 max | 0.04 | 0.04 | |
SD 390 | 0.29 max | 0.55 max | 1.80 max | 0.04 | 0.04 | |
SD 490 | 0.32max | 0.55max | 1.80max | 0.040 | 0.040 | |
ASTM A615 /A615M - 94 |
Gr 40 | 0.21 max | 0.40 max | 1.35 max | 0.04 | 0.05 |
Gr 60 | 0.30 max | 0.50 max | 1.50 max | 0.04 | 0.05 | |
BS 4449 | Gr 250 | 0.25 max | 0.50 max | 1.50 max | 0.06 | 0.06 |
Gr 460 | 0.25 max | 0.50 max | 1.50 max | 0.05 | 0.05 | |
ΓOCT 5780 - 82 |
25Γ2C | 0.20 - 0.29 | 0.60 -0.90 | 1.20 - 1.60 | 0.04 | 0.045 |
35ΓC | 0.30 - 0.37 | 0.60 - 0.80 | 0.80 - 1.20 | 0.04 | 0.045 | |
ΓOCT 380 - 71 |
CT2 | 0.09 - 0.15 | 0.12 - 0.30 | 0.25 - 0.05 | 0.045 | 0.045 |
CT3 | 0.14 - 0.22 | 0.12 - 0.30 | 0.40 - 0.60 | 0.045 | 0.045 | |
CT4 | 0.18 - 0.27 | 0.12 - 0.30 | 0.40 - 0.70 | 0.045 | 0.045 | |
CT5 | 0.29 - 0.37 | 0.15 - 0.35 | 0.50 - 0.80 | 0.045 | 0.045 | |
Rolled steel for general structure | ||||||
TCVN 1765 - 85 (1765 - 85 ) |
CT33 | 0.06 - 0.12 | 0.12 - 0.30 | 0.25 - 0.50 | 0.04 | 0.045 |
CT34 | 0.09 - 0.15 | 0.12 - 0.30 | 0.25 - 0.50 | 0.04 | 0.045 | |
CT38 | 0.14 - 0.22 | 0.12 - 0.30 | 0.40 - 0.65 | 0.04 | 0.045 | |
CT42 | 0.18 - 0.27 | 0.12 - 0.30 | 0.40 - 0.70 | 0.04 | 0.045 | |
CT51 | 0.28 - 0.37 | 0.15 - 0.35 | 0.50 - 0.80 | 0.04 | 0.045 | |
JIS G3101 1995 |
SS 330 | - | - | - | 0.05 | 0.05 |
SS 400 | 0.20 max | 0.55 max | 1.60 max | 0.05 | 0.05 | |
SS 490 | - | - | - | 0.05 | 0.05 | |
SS 540 | 0.30 max | - | 1.60 max | 0.04 | 0.04 | |
JIS G3106 1995 |
SM400 A | 0.23 max | - | 2.5xC min | 0.035 | 0.035 |
SM400 B | 0.20 max | 0.35 | 0.60-1.40 | 0.035 | 0.035 | |
SM490 A | 0.20 max | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 | |
SM490 B | 0.18 max | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 | |
SM490 YA | 0.20 max | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 | |
SM490 YB | 0.20 max | 0.55 | 1.6 max | 0.035 | 0.035 | |
ΓOCT 380 - 71 |
CT2 | 0.09 - 0.15 | 0.12 - 0.30 | 0.25 - 0.50 | 0.045 | 0.045 |
CT3 | 0.14 - 0.22 | 0.12 - 0.30 | 0.40 - 0.60 | 0.045 | 0.045 | |
CT4 | 0.18 - 0.27 | 0.12 - 0.30 | 0.40 - 0.70 | 0.045 | 0.045 | |
CT5 | 0.29 - 0.37 | 0.15 - 0.35 | 0.50 - 0.80 | 0.045 | 0.045 | |
ASTM 1997 | A36 | 0.26 max | 0.40 max | 1.60 max | 0.04 | 0.05 |
A572 Gr42 | 0.21 max | 0.40 max | 1.35 max | 0.04 | 0.05 | |
A572 Gr50 | 0.23 max | 0.40 max | 1.35 max | 0.04 | 0.05 | |
BS 4360 1986 |
40B | 0.20max | 0.50max | 1.50max | 0.050 | 0.050 |
40C | 0.18max | 0.50max | 1.50max | 0.050 | 0.050 | |
43A | 0.25max | 0.50max | 1.6max | 0.050 | 0.050 | |
43B | 0.21max | 0.50max | 1.5max | 0.050 | 0.050 | |
43C | 0.18max | 0.50max | 1.5max | 0.050 | 0.050 | |
50A | 0.23max | 0.50max | 1.6max | 0.050 | 0.050 | |
50B | 0.20max | 0.50max | 1.50max | 0.050 | 0.050 | |
50C | 0.20max | 0.50max | 1.50max | 0.050 | 0.050 | |
DIN 17100 | RST37-2 | 0.17max | - | - | 0.050 | 0.050 |
ST44-2 | 0.21max | - | - | 0.050 | 0.050 | |
GB700 - 88 | Q235A | 0.14 - 0.22 | 0.30 max | 0.30 -0.65 | 0.045 | 0.05 |
Q235B | 0.12 - 0.20 | 0.30 max | 0.30 -0.70 | 0.045 | 0.045 | |
Q235C | 0.18 max | 0.30 max | 0.35 -0.80 | 0.04 | 0.04 | |
Q235D | 0.17 max | 0.30 max | 0.35 -0.80 | 0.035 | 0.035 | |
GB/T1591 - 94 | Q345 | 0.20 max | 0.55 max | 1.00 -1.60 | 0.045 | 0.045 |
Sheet piles | ||||||
JIS A5528 1998 |
SY 295 | 0.22 max | 0.50 max | 1.60 max | 0.04 | 0.04 |
SY 390 | 0.22 max | 0.50 max | 1.60 max | 0.04 | 0.04 |